| ImageFilter Chives
(6.3.x) ImageFilter Print Queue Madder (2.7.x) |
Copyright (c) 1998,1999,2000,2001,2002,2005 庭師芝達 |
目次
1. Image Filter version Chives (6.3.x) について
2. Image Filter Print Queue version Madder (2.7.x) について
3. 機能の説明
4. 主な変更点
5. ご注意
| ご注意 |
ImageFilter.exe readme.htm Copyright(C) 庭師
芝達, 1998,1999,2000,2001,2002,2005
E-mail : "shibatatsu"<niwashiclub@nifty.com>
Home Page : http://homepage2.nifty.com/niwashiclub/
| ImageFilter Chives (version 6.3.x) について |
ImageFilter.exeは、画像データを修正する為のツールです。 もともと、Fuji Film のデジカメ DS-10 の白線ノイズを減少させるために 作られたものでした。Version 1.7 からは、JPEG形式のファイルセーブと TWAINドライバーを有する機器(デジカメ等)からの画像ダウンロードが 可能になりましたので、一応単体ツールとして動作するようになりました。
更に Version 2.3 から、JPEG形式のファイルのロードが可能になりました。 また、ホワイト調整、ヒストグラム補正、プリンタガンマ補正値の設定等、 ツールとしての機能も徐々に充実してきました。
Version 3.5 ではプリント機能を別アプリケーションにしました。
今後も、機能充実させていくつもりですが、ここまでのツールになるために いろいろアドバイスをくださった方に感謝しております。
- コードは32ビットWindows Application で書かれていますので、 WindowsMe/98/95か WindowsNT/2000で動作させてください。
- このプログラムを実行させるためには、IE4.0以上の MFC42.DLL, MSVCRT.DLL が必要です。
- 一度に多数の画像(64MBのメインメモリのPCで10枚程度)を開いて修正しようとすると、 メモリが不足し、画像処理に異常に時間がかかる場合があります。
| 機能の説明 |
| ■ Filter メニューの説明 | |||||||||||||||||
| 一般的なフィルタ | デジカメフィルタ | イメージフィルタ | 特殊フィルタ | トリミング | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| フィルタ使用時の注意 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスクで範囲を設定しない状態で各フィルターをかけると、画面全体に効果がかかります。
しかし、一部の機能は、マスク範囲が有効とならず、マスクで範囲を指定しても全体に効果が
かけられてしまうのもあります。また、マスクで範囲を指定しないと、効果がかけられない
フィルタもあります。 |
|||||||||||||||||
| フ ァ イ ル |
新規作成 | 新しいウィンドウを開きます。この時,クリップボードに画像データ(DIB)があるとその画像を表示します。 | ||||
| 開く | ファイルを指定して新しいウィンドウを開きます。 | |||||
| コピーして開く | 現在アクティブなウィンドウの画像をコピーして,新しいウィンドウを開きます。 | |||||
| 閉じる | 現在アクティブなウィンドウを一つ閉じます。 | |||||
| すべて閉じる | 開いている全てのウィンドウを閉じます。 | |||||
| 上書き保存 | 現在アクティブなウィンドウの画像を古いデータに上書きで保存します。 | |||||
| 名前を付けて保存 | 現在アクティブなウィンドウの画像を新しい名前で保存します。 | |||||
| 指定のディレクトリに保存 |
|
|||||
| 画像取り込み | TWAINドライバーから画像を取得します。取得した画像は,新しいウィンドウに表示されます。 現在アクティブなウィンドウの画像を新しい名前で保存します。 | |||||
| 取り込み元を選択 | TWAINドライバーを選択します。 | |||||
| 印 刷 |
印刷キューに画像を送る | ImageFilter Print Queue に現在オープンしている画像を転送する。 | ||||
| 印刷キューに画像を1つ送る | ImageFilter Print Queue に現在アクティブな画像を転送する。 | |||||
| 現在の設定で印刷 | ImageFilter Print Queue に現在オープンしている画像を転送し、印刷起動します。 | |||||
| 現在の設定で1つ印刷 | ImageFilter Print Queue に現在アクティブな画像を転送すし、印刷起動します。 | |||||
| 印刷時にExif Dataを付ける | このメニューにチェックすると、ImageFilter Print Queueへ画像を転送する際、その画像のExif情報から「余白・コメントの追加」で指定している情報を付加します。 | |||||
| 印刷キューを開く | ImageFilter Print Queue を起動します。 | |||||
| プリンタガンマの設定 | プリンタガンマの補正値の設定を行います。
|
|||||
| 壁紙に設定 | 現在アクティブなウィンドウの画像を壁紙にします。 | |||||
| HTMLタグを出力 | 現在アクティブなウィンドウの画像情報からHTMLタグを作成し、クリップボードにコピーします。 | |||||
| メールAPIに送る | 現在アクティブなウィンドウの画像メールアプリケーションに転送します。 メールアプリ側でMAPIに対応していないと、このメニューは表示されません。 | |||||
| 環 境 設 定 |
ユーザー名の設定 | 使用者(ユーザー)の名前を登録します。 レタッチした画像には、このユーザー名がコメントとして付加されます。 |
| 起動時に最大化 | このメニューにチェックを入れると ImageFilter を起動した時に、画面一杯に ImageFilter を表示することができます。 | |
| スキャナイベント登録 | フラットベットスキャナのボタンのイベントに
対応できるようにします。 *現在動作確認されているのは CanoScan FB636U のみです。 |
|
| English Menu (英語メニュー) | 英語メニューと日本語メニューを切り替えます。 |
* 環境設定 メニューは、ImageFilter 起動後、画像を一つも開いていない時にしか現れません。
| 編 集 |
元に戻す | 直前に実施したフィルタの効果を元に戻します。 |
| 切り取り | 現在アクティブなウィンドウの画像をクリップボードに移します。 | |
| コピー | 現在アクティブなウィンドウの画像をクリップボードにコピーします。 | |
| 貼り付け | クリップボード上の画像をアクティブなウィンドウに貼り付けます。 |
| 一 般 的 な フ ィ ル タ |
ヒストグラム補正 |
|
||||||
| ガンマ調整 | スライダ入力により、画像のガンマを変更します。 プリンタガンマの補正値も確認できます。 | |||||||
| 色相・彩度 | マウスのドラッグにより、カラーバランス、色相の調整をします。 スライダ入力により、彩度の調整をします。 | |||||||
| 色相制御 | マウスのドラッグにより、指定の色相に対して、色相、彩度、輝度を調整します。 | |||||||
| カラーバランス | スライダ入力により、CR,CB のカラーバランスを調整します。 | |||||||
| トーンカーブ | RGB それぞれのトーンカーブをカーブをみながら修正することができます。また、RGB単独に修正する のと、マスターチャネル及びガンマの補正も可能になっています。これらの計算は各色16ビットに 補間されて計算されます。 | |||||||
| アンシャープマスク | アンシャープマスクフィルタを実行します。 画像の高周波成分を取り出し、元画像に加えることで、輪郭を際出させています。 輝度情報のみにチェックを入れることで、輝度情報のみにフィルターの効果をかけられます。 |
|||||||
| 写真風ぼかし | 写真風に画像を ぼかします。 絞りの形を選択することができます。 | |||||||
| ガウスぼかし | 画像を ぼかします。 7x7から11x11のマトリックスに中心から半径で1σの値を指定します。 | |||||||
| シャープ | 輪郭を強調します。 画像データを微分し、元画像に加えることで、輪郭を強調します。 | |||||||
| 赤目修正 | 赤目修正をします。 赤目とその周囲(眼球より少し大き目)をマスクし,このフィルタを実行させると,修正可能であれば,赤目が修正されます。 |
|||||||
| ホワイト調整 | マスク領域を白色と認識し、色を調整します。 画像の白色と判っている部分にマスクを作成し、ホワイト調整を適用すると画像全体の色が調整されます。 |
| デ ジ カ メ フ ィ ル タ |
ハイカットフィルタ | 高周波数成分を減衰します。スライダ入力で効果量を調整する。 デジカメ画像にありがちな縦のギザギザ感を減少させることが可能です。 |
| CCD131フィルタ | ノイズ除去フィルタです。数種のパラメータを選択可能です。 | |
| オイルブロッティングフィルタ | 顔面が白飛びした場合に、白飛びを少し和らげるフィルタです。 | |
| 暗部ノイズフィルタ | 暗部に対してノイズ除去フィルタを適応します。 | |
| 中間値フィルタ | 指定のドット範囲の中で、最大輝度あるいは最小輝度のクリッピングを行います。 | |
| 歪曲補正 | 像面歪曲収差を補正します。 効果を大きく掛けることで、特殊効果画像となります。 | |
| 視差補正 | あおり撮影のような効果が得られます。 いわゆるパースの補正が行えます。 | |
| 黒縁除去 | マスク処理されている範囲内で、高輝度の周りに発生している黒い縁状のノイズを除去します。 | |
| 赤破綻修復 | デジカメ画像にありがちな、赤色が破綻(高輝度側に飽和した状態)を修復する。 Gの輝度を元に修復するので、すべての画像が修復できるわけではありません。 |
|
| 高輝度修正 | フラッシュ撮影等で、目の反射が強く目が異常に高輝度となってしまった場合の修正用フィルタです。 赤目の場合と同様に目の高輝度となった部分をマスク処理してから実行させます。 | |
| DS-10白線ノイズ | このツールを作成するきっかけとなった 某社のDS-10が発生させる白線ノイズの低減用フィルタです。 白線ノイズが発生している所をマスクで覆い,このフィルタを実行させます。 |
| イ メ | ジ フ ィ ル タ |
任意 拡大・縮小 | 画像のサイズを任意のサイズに変更します。 縦横比を変えることもできます。 |
| タイル拡張 | 画像をタイルを敷き詰めるようにして画像拡大します。 | |
| VGA(640x480)サイズ | 画像のサイズを 最大640x480 ピクセルに変更します。 | |
| プレビューサイズ(100x75)+シャープ | 画像のサイズを 100 x 75 ピクセルに変更します。この際、シャープフィルタを実行させます。 | |
| プレビューサイズ(100x75) | 画像のサイズを 100 x 75 ピクセルに変更します。 | |
| 縮小1/4サイズ | 画像のサイズを元の画像の ¼ に変更します。 | |
| 用紙サイズ拡大 | 指定の用紙に適したサイズにリサイズします。 | |
| 余白・コメントの追加 | 画像の周りに余白を追加する。及び、指定したコメントを画像に追加する。 画像にカメラ情報等があれば、それを情報として画像に追加することもできます。 | |
| 回転 左90° | 画像を左に90°回転させます。 | |
| 回転 右90° | 画像を右に90°回転させます。 | |
| 回転 180° | 画像を180°回転させます。 | |
| 任意角度回転 | 画像を指定角度で回転させます。 画像の2点を指定して、その2点を通る直線を水平または垂直となるように回転させることも可能です。 |
| ト リ ミ ン グ |
ドラッグ範囲 | マウスでドラッグした範囲を残してその他の領域を切り取ります。 |
| 円形ドラッグ範囲 | マウスでドラッグした範囲で四角く切り取り、残った領域を丸くして、丸の外を白で埋めます。 | |
| 比率指定ドラッグ範囲 | トリミングサイズ指定で指定された 縦横比で画像を切り取る。 | |
| サイズ指定 | トリミングサイズ指定で指定されたサイズで画像を切り取る。 | |
| CDラベル用(内径17mm) | CDラベル印刷に便利、画像をCDの比率で切り取り、範囲外の領域を白で埋める。 | |
| CDラベル用(内径42mm) | CDラベル印刷に便利、画像をCDの比率で切り取り、範囲外の領域を白で埋める。 | |
| トリミングサイズ指定 | トリミングサイズ または、ドラッグ比率を指定ます。 |
| 特 殊 フ ィ ル タ |
肌色だし |
|
||||
| 周辺光量調整 | ストロボ発行時等の周辺光量不足の画像を補正します。また、印刷時にこれを使用すると 周辺にあたりのインク節約こなります。 | |||||
| 桁あふれ | 特殊なフィルタです。 適当な画像にフィルタをかけてみて効果を確認してみて下さい。 | |||||
| ソラリゼーション | 特殊なフィルタです。 適当な画像にフィルタをかけてみて効果を確認してみて下さい。 | |||||
| ガウスぼかし | 画像をぼかします。 | |||||
| 霧 | 霧が掛かったような効果があります。 | |||||
| 遅延 | 特殊なフィルタです。 適当な画像にフィルタをかけてみて効果を確認してみて下さい。 | |||||
| 浮き彫り | 浮き彫りのような効果があります。 | |||||
| 空間微分 | 画像の輪郭のみが抽出されます。 | |||||
| 反転 | 画像の色が反転します。 | |||||
| 減色 | 色数を減せます。 | |||||
| 鏡像 | 鏡像にします。 |
| 複 合 フ ィ ル タ |
フィルタの実行 |
|
||||||
| フィルタの設定 | 複合フィルタの1または2の設定をします。各フィルタの効果の内容は、各フィルタの説明を 参照してください。 |
| ツ | ル |
未登録 | ツール登録で 登録されたツールを起動させます。 ツールを登録すると名前がツールの名前に変わります。 |
| ツール登録 | ツール メニューから起動させる ツールのフルパス(拡張子を含む)を指定します。 またIFPQのパスを設定できます。 |
| 合 成 |
コピー | 画像合成用のメモリーに 選択されている画像をコピーします。 マスク範囲が指定されているときは、マスク範囲内のみ有効になります。 |
| 貼り付け | 画像合成用のメモリーから 現在選択されている画像に画像を貼り付けます。 このとき、貼り付ける位置及び割合を設定することができます。 合成方法も選ぶことができます。 貼り付ける画像にマスクが適用されている場合は、マスク範囲のみ合成の効果が得られます。 | |
| マスクとして貼り付け | 画像合成用のメモリーから、現在選択されている画像に マスクデータとして貼り付けを行います。 | |
| マスクを新規イメージ化 | 現在選択されている画像の マスクデータを 新規画像として開きます。 |
| マ ス ク |
作成 | マスクを作成モードに設定し、マスクカーソルを表示させます。 この状態でマウスの右ボタンを 押さえながら画像をなぞると、なぞられた個所にマスクが生成されます。 また、マスクモードを 解除するには、再度、作成を指示します。 |
| 削除 | マスクを消去モードに設定し、マスクカーソルを表示させます。 この状態でマウスの右ボタンを 押さえながら画像をなぞると、なぞられた個所にマスクがあれば、このマスクを解除します。 また、マスクモードを解除するには、再度、削除を指示します。 | |
| ドラッグ範囲 | ドラッグ範囲を指示し、マウスで画像をドラッグするとドラッグされたエリアにマスクが適用されます。 | |
| コピーブラシ | このブラシでなぞると、黄色い○で指定された範囲がカーソルのブラシの 位置にコピーされます。 Normalモードでは、元画像と、コピー画像が指定の 割合で足し合わせます。 Up モードは、元画像より、コピー画像の方が輝度が 高い場合にコピーされます。 Downモードは元画像より、コピー画像の輝度が低い 場合にコピーされます。 | |
| マスクの解除 | 全画像領域の作成されているマスクをすべて消去します。また、マスクモードは解除されます。 | |
| 直前のマスクを復元 | 前回設定されていたマスクを再度復活させます。 | |
| マスクの設定 | マスクカーソルのサイズ、又は領域を指定します。 | |
| マスクの反転 | マスク領域とマスク非領域を反転します。 | |
| マスクの穴の削除 | マスク領域をで閉ざされた領域をマスク領域にします。 | |
| マスクのぼかし | マスク領域の端をぼかします。 | |
| グラデーションマスク | マウスでドラッグ指定 または、ポイント指定した方向にグラデーションをつけたマスクを適用します。 また、もともとマスクが適用されている画像にグラデーションマスクを使うと、そのマスク範囲内でグラデーションマスクを作成します。 | |
| レクタングルマスク | 色マスクで囲まれた最大範囲の四角形にマスクを適用します。 | |
| 近似値マスク作成 | 左ボタンをクリックしたまま マウスでなぞると、なぞられた中心の画素と似たレベルの画素のみマスクを適用します。 似たレベルの範囲はマスクの設定で設定できます。 | |
| 近似値マスク削除 | 左ボタンをクリックしたまま マウスでなぞると、なぞられた中心の画素と似たレベルの画素のみマスクがあればそれを解除します。 似たレベルの範囲はマスクの設定で設定できます。 |
| 画 像 情 報 |
アクティブな画像の画像情報を表示するダイアログを開きます。
Saveボタンをクリック すると、画像情報がその画像と同じパスに同じ名前で拡張子のみ
.txt となったファイルを 書き出します。 画像情報で表示される情報の主な用語の説明は以下の通りです |
||||||||||||
| Flash | フラッシュ(ストロボ)の発光状態(onで発光) | ||||||||||||
| Focal Length | レンズの焦点距離 | ||||||||||||
| Subject Distance | ピントを合わせた距離 | ||||||||||||
| Metering Mode |
|
||||||||||||
| Exposure Bias | 露出補正値(機種によって単位は EVもしくは Stepとなる) | ||||||||||||
| ISO Speed Rating | ISO 感度 | ||||||||||||
| Size | 画像サイズ | ||||||||||||
| Memory Size | 画像データが必要とするメモリーサイズ | ||||||||||||
| File Size | 画像データのファイルサイズ | ||||||||||||
| 主な変更内容 |
| Version | Release Date | 変更内容 |
|---|---|---|
Chives 6.3 |
'05.02.07 |
|
MorningGlory 6.2 |
'02.04.26 |
|
Acacia 6.1 |
'02.04.07 |
|
PondScum 6.0 |
'01.08.30 |
|
Pine |
|
|
| Amur Adonis 5.9 |
'01.02.17 |
|
5.7 |
'00.9.1 |
|
| 5.6 | '00.8.27 |
|
5.5 |
'00.6.25 |
|
5.4 |
'00.5.4 |
|
5.3 |
'99.11.25 |
|
| 5.2 | '99.6.1 |
|
| 5.0 | '99.3.30 |
|